| SPECIFICATIONS & PERFORMANCE DATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Passenger Hard Top |
2 Passenger Hard Top (Enlarged Cab) |
4 Passenger Hard Top |
4 Passenger Open Top |
4 Passenger Open Top (Hard Doors) |
4 Passenger Wagon |
|
| Curb Weight * | ||||||
| Gas: | 6,040 lbs. | 6,040 lbs. | 6,440 lbs. | 6,240 lbs. | 6,290 lbs. | 6,590 lbs. |
| Diesel: | 6,150 lbs. | 6,150 lbs. | 6,550 lbs. | 6,350 lbs. | 6,400 lbs. | 6,700 lbs. |
| Turbo Diesel: | 6,220 lbs. | 6,220 lbs. | <6,620 lbs. | 6,420 lbs. | 6,470 lbs. | 6,770 lbs. |
| Payload * / ** | ||||||
| Gas: | 4,260 lbs. | 4,260 lbs. | 3,860 lbs. | 4,060 lbs. | 4,010 lbs. | 3,710 lbs. |
| Diesel: | 4,150 lbs. | 4,150 lbs. | 3,750 lbs. | 3,950 lbs. | 3,900 lbs. | 3,600 lbs. |
| Turbo Diesel: | 4,080 lbs. | 4,080 lbs. | 3,680 lbs. | 3,880 lbs. | 3,830 lbs. | 3,530 lbs. |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | ||||||
| Gas: | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. |
| Diesel: | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. |
| Turbo Diesel: | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. |
| Gross Axle Weight Rating | ||||||
| Front: | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. |
| Rear: | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. |
| Maximum Towed Load *** | ||||||
| Gas: | 8,760 lbs. | 8,760 lbs. | 8,360 lbs. | 8,560 lbs. | 8,510 lbs. | 8,210 lbs. |
| Diesel: | 8,650 lbs. | 8,650 lbs. | 8,250 lbs. | 8,450 lbs. | 8,400 lbs. | 8,100 lbs. |
| Turbo Diesel: | 8,580 lbs. | 8,580 lbs. | 8,180 lbs. | 8,380 lbs. | 8,330 lbs. | 8,030 lbs. |
| Length: * | 184.5 in. | 184.5 in. | 184.5 in. | 184.5 in. | 184.5 in. | 184.5 in. |
| Maximum Height: | 75 in. | 75 in. | 75 in. | 75 in. | 75 in. | 75 in. |
| Width (Without Mirror): | 86.5 in. | 86.5 in. | 86.5 in. | 86.5 in. | 86.5 in. | 86.5 in. |
| Ground Clearance: | 16 in. | 16 in. | 16 in. | 16 in. | 16 in. | 16 in. |
| Wheelbase: | 130 in. | 130 in. | 130 in. | 130 in. | 130 in. | 130 in. |
| Track Width: | 71.6 in. | 71.6 in. | 71.6 in. | 71.6 in. | 71.6 in. | 71.6 in. |
| Grade Capacity: | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Side-Slope Capacity: | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Approach Angle: | ||||||
| Without Winch: | 72 deg. | 72 deg. | 72 deg. | 72 deg. | 72 deg. | 72 deg. |
| With Winch: | 47 deg. | 47 deg. | 47 deg. | 47 deg. | 47 deg. | 47 deg. |
| Departure Angle: | 37.5 deg. | 37.5 deg. | 37.5 deg. | 37.5 deg. | 37.5 deg. | 37.5 deg. |
| Runflat Capability | ||||||
| (At 30 mph) **** | 20 miles | 20 miles | 20 miles | 20 miles | 20 miles | 20 miles |
| Turning Radius: | 26.5 ft. | 26.5 ft. | 26.5 ft. | 26.5 ft. | 26.5 ft. | 26.5 ft. |
